Какие мощности и токи у моделей PD150?
В таблицах ниже первое число относится к тяжёлому режиму работы, а значение в скобках — к нормальному. Столбец «корпус» пригодится при компоновке шкафа: типоразмеров в серии шесть, и габариты внутри одного типоразмера совпадают.
Однофазные, 230 В:
| Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Входной ток, А | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| PD150-AB004B | 0,4 | 2,3 | 5,6 | 1 |
| PD150-AB007B | 0,75 | 4 | 8,2 | 1 |
| PD150-AB015B | 1,5 | 7 | 14 | 2 |
| PD150-AB022B | 2,2 | 9,6 | 23 | 3 |
Трёхфазные, 400 В:
| Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Входной ток, А | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| PD150-A4004B | 0,4 (0,75) | 1,2 (3) | 1,8 (4) | 1 |
| PD150-A4007B | 0,75 (1,5) | 3 (4) | 2,4 (4,6) | 1 |
| PD150-A4015B | 1,5 (2,2) | 4 (6) | 4,6 (6,3) | 2 |
| PD150-A4022B | 2,2 (4,0) | 6 (9,2) | 6,3 (11,4) | 2 |
| PD150-A4040B | 4,0 (5,5) | 10 (13) | 11,4 (16,7) | 3 |
| PD150-A4055B | 5,5 (7,5) | 13 (17) | 16,7 (21,9) | 4 |
| PD150-A4075B | 7,5 (11) | 17 (25) | 21,9 (32,2) | 4 |
| PD150-A4110B | 11 (15) | 25 (32) | 32,2 (41,3) | 5 |
| PD150-A4150B | 15 (18,5) | 32 (38) | 41,3 (49,5) | 5 |
| PD150-A4185B | 18,5 (22) | 38 (45) | 49,5 (59) | 6 |
| PD150-A4220B | 22 (30) | 45 (60) | 59 (72) | 6 |
Выбирают по току двигателя. Обратите внимание на младшие трёхфазные модели: разница между режимами у них наибольшая — 1,2 А против 3 А, то есть в два с половиной раза.
Совместимое оборудование
Рекомендуемый товар
PD150-AB004B
Артикул: PD150AB004B
Преобразователь частоты PROMPOWER PD150-AB004B, номинальная мощность 0,4 кВт, напряжение питания 220 B, 1ф, номинальный ток 2,3 А, степень защиты IP20, встроенный ЭМС фильтр, встро
Под заказ
Прикреплённая документация
Влад Ватагин
Ведущий инженер