По каким адресам Modbus лежат уставки P2S-300?
Уставки меню A, B и C доступны по связи и лежат в диапазоне адресов от 0x0000 до 0x003F. Соответствие с кодами панели прямое по смыслу, но нумерация своя — коды вида A02 или B08 в кадре не используются.
Основные адреса параметров пуска и останова:
| Адрес | Уставка | Диапазон | Заводское |
|---|---|---|---|
| 0x0000 | режим управления | 0–7 | 3 |
| 0x0001 | режим запуска | 0–2 | 0 |
| 0x0002 | ограничение пускового тока | 50–600 % | 300 % |
| 0x0003 | пусковое напряжение | 10–80 % | 35 % |
| 0x0004 | время нарастания напряжения | 1–120 с | 15 с |
| 0x0005 | импульсное напряжение | 10–95 % | 80 % |
| 0x0006 | продолжительность импульса | 10–2000 мс | 500 мс |
| 0x0013 | режим остановки | 0–1 | 0 |
| 0x0014 | время плавной остановки | 1–60 с | 5 с |
| 0x001B | тип управления | 0–1 | 1 |
Защиты и служебные уставки:
| Адрес | Уставка | Заводское |
|---|---|---|
| 0x002D, 0x002E | уровни перегрузки при пуске и в работе | 10 |
| 0x0033, 0x0034 | порог и время защиты по превышению напряжения | 120 %, 5 с |
| 0x0035, 0x0036 | порог и время защиты по пониженному напряжению | 80 %, 5 с |
| 0x0037, 0x0038 | порог и время дисбаланса фаз | 40 %, 10 с |
| 0x0039 | таймаут запуска | 60 с |
| 0x003B, 0x003C | порог и время защиты по недогрузке | 0 %, 10 с |
| 0x003D, 0x003E | адрес и скорость связи | 1, 9600 бод |
Программируемые реле настраиваются регистрами 0x001C и 0x001E, задержки — 0x001D и 0x001F. Калибровки токов лежат в 0x0023…0x0025, калибровка напряжения — в 0x0026, границы аналогового выхода — в 0x0029…0x002B.
Команды пуска, останова и сброса подаются отдельно — в регистр 0x0130.
Модели серии — в разделе P2S-300.
Прикреплённая документация
Влад Ватагин
Ведущий инженер