Какие параметры контроля U смотреть при диагностике PSD5?
Группа U — параметры контроля, они только на чтение. Это первое, куда смотрит наладчик: почти каждый разбор тревоги в руководстве начинается с проверки одного из них.
Что и когда смотреть:
| Параметр | Что показывает | Когда нужен |
|---|---|---|
| U0-02 | Момент, % от номинала | Перегрузка E-060, E-061, E-161: длительно выше 100 % — двигатель мал |
| U0-05 | Напряжение звена постоянного тока | E-030 (≥ 402 В или ≥ 780 В), E-040 (≤ 150 В или ≤ 300 В) |
| U0-06 | Температура силового модуля | Предупреждение от 70 °C, тревога E-060 от 90 °C, вентилятор от 45 °C |
| U0-10, U0-11 | Однооборотное положение энкодера | Проверка энкодерной линии проворачиванием вала вручную |
| U0-54, U0-79 | Счётчики ошибок связи с энкодером | E-220, E-221, E-240, E-241: растут — ищите помехи |
| U0-91 | Число оборотов многооборотного энкодера | Привязка нуля F1-06, тревога переполнения E-228 |
| U0-94…U0-97 | Относительная обратная связь энкодера | Проверка результата калибровки нуля |
| U1-14…U1-53 | Архив тревог | Разбор плавающих отказов, очищается функцией F0-04 |
| U2-07 | Версия прошивки | Доступность процедур наладки и выбор таблицы жёсткости |
| U3-00 | Код двигателя | E-161, E-310, E-311: сверяется с шильдой и с P0-33 |
Отдельно U0-00 — параметр, за которым руководство предписывает следить при разборе тепловой перегрузки E-161.
Читать эти параметры можно тремя способами: с панели привода, по Modbus RTU (например, U0-10 и U0-11 — адреса 0x100A и 0x100B) и в программе PROMPOWER Servo в режиме контроля в реальном времени. Третий вариант удобнее всего при поиске плавающих отказов: запись контроля сохраняется в файл .RSVM.
Прикреплённая документация
Георгий Жуков
Ведущий инженер